產品詳情
SPF數字鎖定平衡閥是一種靜態水力工況平衡用閥,它具有等百分比的流量特性曲線,適用于集中量調節,集中質調節及分階段改變流量的量調節系統,當系統流量發生變化時,安裝了該閥的各支路,各用戶的流量會按比例增大或減小,保持初調節時的流量分配方案。
線算圖使用
依據公式KV=Q/,Q-m3/h,△P-100kpa(1kgf/cm2)
例1 已知流量Q和△P,口徑和開度,Q=20m3/h, △P=30kpa
在Q軸上與△P軸上分別找到其數值點,然后相連,與KV軸有一交點,由此點作水平線,與DN50、DN65、DN80的開度比相交,開度分別為74%、46%、20%那么,平衡閥就可以在以上三種口徑中任選一種
例2 已知流量Q,口徑和開度,確定壓差消耗△P,Q=25 m3/h,DN65,開度90%
由DN65的90%開度處作水平線與KV軸相交,此交點與Q軸25m3/h的點相連,并延長至△P軸,即和△P=8.0Kpa
例3 已知△P,口徑和開度,確定流量△P=35kpa, DN32,開度80%
由DN32的80%開度處作水平線,與KV軸相交,此交點與△P軸上的35Kpa點相連,然后延長至Q軸,流量為7.4 m3/h
SPF數字鎖定平衡閥整圈流量系數表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 0.16 | 0.37 | 0.87 | 2 | ||||||||
20 | 0.28 | 0.64 | 1.52 | 3.5 | ||||||||
25 | 0.36 | 0.82 | 1.91 | 4.5 | ||||||||
32 | 0.96 | 1.82 | 3.58 | 7.1 | 14 | |||||||
40 | 1.71 | 3.25 | 6.4 | 12.7 | 25 | |||||||
50 | 2.97 | 5.17 | 9.15 | 16.5 | 21 | 50 | ||||||
65 | 5.1 | 8.29 | 14.36 | 22.24 | 35.78 | 58 | 95 | |||||
80 | 7.56 | 12.24 | 21.27 | 32.7 | 52.72 | 85.4 | 140 | |||||
100 | 10.7 | 15.65 | 22.84 | 33.26 | 48.3 | 70.3 | 102 | 147.7 | 220 | |||
125 | 17 | 24.9 | 36.3 | 52.9 | 76.8 | 111.8 | 162.5 | 235 | 350 | |||
150 | 21.1 | 27.9 | 38 | 49.8 | 64.9 | 87.8 | 115.9 | 153 | 209 | 267 | 356 | 480 |
200 | 44 | 58 | 79 | 104 | 135 | 183 | 241 | 320 | 435 | 569 | 741 | 1000 |
250 | 57.2 | 75.5 | 103 | 135 | 176 | 238 | 314 | 416 | 566 | 740 | 963 | 1300 |
300 | 88 | 116 | 158 | 208 | 270 | 336 | 482 | 640 | 870 | 1138 | 1482 | 2000 |
350 | 119 | 157 | 214 | 280 | 365 | 494 | 652 | 862 | 1174 | 1537 | 2000 | 2700 |
400 | 154 | 203 | 278 | 363 | 473 | 640 | 845 | 1119 | 1522 | 1992 | 2593 | 3500 |
450 | 250 | 330 | 450 | 592 | 770 | 1043 | 1374 | 1824 | 2480 | 3243 | 4224 | 5700 |
500 | 308 | 406 | 553 | 728 | 945 | 1281 | 1687 | 2240 | 3045 | 3983 | 5187 | 7000 |
600 | 445 | 586 | 798 | 1050 | 1364 | 1848 | 2434 | 3232 | 4394 | 5747 | 7484 | 10100 |
相關推薦
新動態
FA49H防爆波閥 太原防爆波
2020-02-09
BSRB保溫過濾器 江蘇保溫過
2020-02-09
H142液壓水位控制閥 青島液
2020-02-09
YX741隔膜可調式減壓穩壓閥
2020-02-09
JD745X多功能水泵控制閥 水
2020-02-09