產品詳情
遙控浮球閥(100X型)HF是兼具多種功能的水力操作式閥門。要安裝于水池或高架水塔的進水口處,當水位達到設定的高度時,主閥由浮球導閥控制關閉進水口停止供水。當水位下降后,主閥由浮球開關控制打開進水口向水池注水,實現自動補水。液位控制準確,不受水壓干擾;遙控浮球閥(100X型)HF可隨水地池的高度及使用空間任意位置安裝,維護、調試、檢查方便、密封、使用壽命長。隔膜式閥門性能。、動作靈活適用于450MM口徑以下的管道。DN500MM口徑以上的建議使用活塞式。
工作原理
當管道從進水端給水時,由于針閥、球閥、浮球閥是常開的,水通過微型過濾器、針閥、控制室、球閥、浮球閥進入水池,此時控制室不形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
當水塔(池)的水面上升至設定高度時,浮球浮起關閉浮球閥,控制室內水壓升高,推動主閥關閉,供水停止。當水面下降時,浮球閥重新開啟,控制室水壓下降,主閥再次開啟繼續供水,保持液面的設定高度。
連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||||||
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 1132 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 530 | 548 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 582 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 682 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 794 | 794 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 901 | 901 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
相關推薦
新動態
FA49H防爆波閥 太原防爆波
2020-02-09
BSRB保溫過濾器 江蘇保溫過
2020-02-09
H142液壓水位控制閥 青島液
2020-02-09
YX741隔膜可調式減壓穩壓閥
2020-02-09
JD745X多功能水泵控制閥 水
2020-02-09